XCPC Filter Regulator Come with Auto Drain | Model : AF-XAW
Specifications :
| Model | XAW2000 | XAW3000 | XAW4000 | XAW5000-06 | XAW5000-10 |
| Rate Flow | 550 | 2000 | 6000 | 5000 | 5000 |
| Port Size | G1/4″ | G3/8″ | G1/2″ | G3/4″ | G1″ |
| Filter Precision | 25µ | ||||
| Max. Press | 1Mpa (150psi) | ||||
| Ensure Press Res | 1.5MPa | ||||
| Max. Temp | 60°C (140°F) | ||||
| Adjust Pressure | 0.05-0.85MPa | ||||
| Material | Polycarbonate | ||||
| Drain Function | Diff Drain (2000) | Diff Drain,Auto Drain (3000,4000,5000-06,5000-10) | |||















Reviews
There are no reviews yet.